重庆市2014-2015年交通事故(人身损害)赔偿标准bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
及重庆市2013年度社会平均工资标准暨重庆律师2014年办案数据bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
重庆捷恒律师事务所交通事故、医疗纠纷(人身损害)及劳动工伤专案律师根据重庆市统计局、国家统计局重庆调查总队2014年3月13日公布的《2013年重庆市国民经济和社会发展统计公报》及2014年5月29日公布的统计数据。将重庆市2014年5月1日0时至2015年4月30日24时处理的道路交通事故损害赔偿标准及工伤与国家赔偿的相关数据公布如下:bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
一、重庆城镇(农村)居民人均收入相关数据。bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
1、城镇居民人均可支配收入:25216元。bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
2、农村居民人均纯收入:8332元。bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
二、重庆城镇(农村)居民人均消费性支出相关数据。bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
1、城镇居民人均消费性支出:17814元。bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
2、农村居民消费性支出:5796元。bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
三、重庆市城镇非私营单位职工年平均工资50006元。bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
四、重庆市城镇私营单位职工年平均工资35666元。bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
五、全国城镇非私营单位职工年平均工资51474。bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
六、全国城镇私营单位职工年平均工资32706元。bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
七、全国城镇居民人均可支配年收入26955元。bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
八、2014年国家赔偿侵犯公民人身自由权的赔偿标准为每日200.69元【最高法引用“城镇非私营单位在岗职工(原全国在岗职工)年平均工资52379元】bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
九、重庆市分行业城镇非私营单位、私营单位在岗职工年平均工资对照表。bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
单位:元bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
行业分类bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 城镇非私营单位bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 城镇私营单位bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
全 市 平 均bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 50006bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 35666bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(一)农、林、牧、渔业bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 35415bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 27961bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(二)采矿业bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 45092bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 39138bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(三)制造业bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 47621bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 35398bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(四)电力、燃气及水的生产和供应业bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 67647bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 34641bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(五)建筑业bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 43375bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 36539bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(六)交通运输、仓储和邮政业bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 55089bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 34703bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(七)信息传输、计算机服务和软件业bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 73598bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 38615bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(八)批发和零售业bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 44484bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 32919bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(九)住宿和餐饮业bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 31090bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 27616bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(十)金融业bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 100437bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 46209bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(十一)房地产业bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 50317bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 42573bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(十二)租赁和商务服务业bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 37097bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 33767bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(十三)科学研究、技术服务业bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 78204bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 40366bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 34480bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 32299bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 35535bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 32185bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(十六)教育bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 51560bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 34736bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(十七)卫生和社会工作bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 62470bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 38268bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(十八)文化、体育和娱乐业bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 53723bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 36085bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 48733bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 | 无私营单位bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网 |
bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
以上数据取自《2013年重庆市国民经济和社会发展统计公报》(重庆市统计局、国家统计局重庆调查总队2014年3月13日公布),最终数据以《重庆市统计年鉴2013》为准。bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
二〇一四年五月二十九日bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网
bqV深圳律师-深圳律师事务所-展现深圳律师的网络平台-深律网