根据《2013年深圳市国民经济和社会发展统计公报》的数据显示,我们可知深圳市2013年度城镇居民人均可支配收入为40741.88元;城镇居民人均消费性支出为26727.68元;农村居民人均纯收入10542.84元;农村居民人均年生活消费支出为9795.60元;在岗职工平均工资79734元。按照广东省财政厅“粤财行[2007]229号”的规定住宿费为150元/天,伙食补助费为50元/天。可根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的规定计算法定赔偿项目的具体数额。
赔偿项目及计算公式:
赔偿项目 | 赔偿金的计算公式 | |||
医疗费 | 医疗费=诊疗费+医药费+住院费+其他 | |||
住宿费 | 住宿费=150元/天×天数 | |||
交通费 | 交通费赔偿数额=实际发生的合理交通费用 | |||
丧葬费 | 丧葬费赔偿金=79734÷12×6=39867元 | |||
住院伙食补助费 | 住院伙食补助费=50元/天×住院天数 | |||
护理费 | 护理人员有收入的,参照误工费的规定计算 | 有固定收入,按实际减少收入计算 | ||
无固定收入按最近三年平均工资,否则按照同行业标准或最低工资标准计算。 | ||||
护理人员无收入或雇佣护工的,参照深圳市护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算 | ||||
护理人员原则上为一人。如果医疗或鉴定机构有明确意见的,可参照该意见确定人数 | ||||
护理费赔偿金=护理人实际减少的收入×护理时间或者同等级别护工报酬标准×护理时间 | ||||
营养费 | 参照医嘱1000元到5000元 | |||
误工费 | 有固定收入按照收入减少额,无固定收入按最近三年平均工资,否则按照同行业标准或最低工资标准计算 | |||
精神损害赔偿金 | 按照伤残等级计算,一级到十级的精神损害赔偿金每上升一级损害赔偿金减少一万 | |||
残疾赔偿金 | 年龄≤60周岁 | 40741.88(或10542.84)×20×伤残赔偿指数 | ||
60<年龄≤74周岁 | 40741.88(或10542.84)×[20年-(受害人实际年龄-60周岁)]×伤残赔偿指数 | |||
年龄≥75周岁 | 40741.88(或10542.84)×5年×伤残赔偿指数 | |||
被扶养人生活费 | 受害人残疾 | 年龄≤18周岁 | 被扶养人生活费=26727.68(或9795.60)×(18岁-被扶养人年龄)÷对被扶养人承担扶养义务人的人数×伤残赔偿指数 | |
18<年龄≤60(无劳动能力又无生活来源) | 被扶养人生活费=26727.68(或9795.60)÷对被扶养人承担扶养义务人的人数×伤残赔偿指数×20年 | |||
60<年龄≤74 | 被扶养人生活费=26727.68(或9795.60)×[20年-(被扶养人实际年龄-60岁)] ÷对被扶养人承担扶养义务人的人数×伤残赔偿指数 | |||
年龄≥75周岁 | 被扶养人生活费=26727.68(或9795.60)×5年÷对被扶养人承担扶养义务人的人数×伤残赔偿指数 | |||
受害人死亡 | 年龄≤18周岁 | 被扶养人生活费=26727.68(或9795.60)×(18岁-被扶养人年龄)÷对被扶养人承担扶养义务人的人数 | ||
18<年龄≤60(无劳动能力又无生活来源) | 被扶养人生活费=26727.68(或9795.60)÷对被扶养人承担扶养义务人的人数×20年 | |||
60<年龄≤74 | 被扶养人生活费=26727.68(或9795.60)×[20年-(被扶养人实际年龄-60岁)] ÷对被扶养人承担扶养义务人的人数 | |||
年龄≥75周岁 | 被扶养人生活费=26727.68(或9795.60)×5年÷对被扶养人承担扶养义务人的人数 | |||
死亡赔偿金 | 年龄≤60周岁 | 死亡赔偿金=40741.88(或10542.84)×20年=814837.6(或210856.8) | ||
60<年龄≤74 | 死亡赔偿金=40741.88(或10542.84)×[20年-(受害人实际年龄-60岁)] | |||
年龄≥75周岁 | 死亡赔偿金=40741.88(或10542.84)×5年=203709.4(或52714.2) |
本栏目:深圳交通事故律师