2014年广东省交通事故赔偿标准
各市、县公安局:
现将国家统计局广东调查总队、广东省统计局提供的我省2013年度有关统计调查数据(见附件)印发给你们,并请在事故处理部门办公场所张贴公布。2014年 5月30日0时至2015年5月29日24时发生的道路交通事故,涉及人身损害赔偿的,请依据相关法律和司法解释,按照本通知公的数据计算。
广东省公安厅交通管理局
2014年6月5日
广东省公安机关2014年度道路交通事故赔偿有关项目计算标准
(2014月5月30日至2015年5月29日)
序 | 项 目 | 标 准 | 说 明 | ||
一 | 2013年全省城镇居民人均可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 44653.10 | 2013年度数据 |
经济特区 | 珠海 | 36375.00 | |||
汕头 | 22206.10 | ||||
一般地区 | 32598.7 | ||||
二 | 2013年全省农村居民人均纯收入(元/年) | 11669.31 | 2013年度数据 | ||
三 | 2013年全省城镇居民人均消费性支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 28812.40 | 2013年度数据 |
经济特区 | 珠海 | 26130.60 | |||
汕头 | 19550.20 | ||||
一般地区 | 24105.60 | ||||
四 | 2013年全省农村居民人均年生活消费支出(元) | 8343.50 | 2013年度数据 | ||
五 | 2013年全省国有单位在岗职工年均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 90393 | 2013年度数据 |
经济特区 | 珠海 | 77504 | |||
汕头 | 49475 | ||||
一般地区 | 59345 | ||||
六 | 住宿费(元/天) | 340 | 省财政厅“粤财行[2014]67号”文规定 | ||
七 | 伙食补助费(元/天) | 100 | 省财政厅“粤财行[2014]67号”文规定 | ||
广东省2014年度国有同行业工资标准
序号 | 项 目 | 标 准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (一) | 农、林、牧、渔业 | 24632 |
1.农业 | 21891 | |||
2.林业 | 25694 | |||
3.畜牧业 | 29554 | |||
4.渔业 | 33032 | |||
5.农、林、牧、渔服务业 | 35837 | |||
(二) | 采矿业 | 78750 | ||
1.石油和天然气开采业 | 133703 | |||
2.黑色金属矿采选业 | 57482 | |||
3.有色金属矿采选业 | 50327 | |||
4.非金属矿采选业 | 23206 | |||
5.开采辅助活动 | 154380 | |||
6.其它采矿业 | 27188 | |||
(三) | 制造业 | 71409 | ||
1.农副食品加工业 | 27180 | |||
2.食品制造业 | 39216 | |||
3.酒、饮料和精致茶制造业 | 52236 | |||
4.烟草制品业 | 236030 | |||
5.纺织业 | 53732 | |||
6.纺织服装、服饰业 | 39138 | |||
7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 53336 | |||
8.木材加工和木、竹、.藤、棕、草制品业 | 27850 | |||
9.家具制造业 | 43825 | |||
10.造纸及纸制品业 | 28208 | |||
11.印刷和记录媒介复制业 | 70112 | |||
12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 30134 | |||
13.石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 21286 | |||
14.化学原料和化学制品制造业 | 45993 | |||
15.医药制造业 | 52869 | |||
16.橡胶和塑料制品业 | 38797 | |||
17.非金属矿物制品业 | 34378 | |||
18.黑色金属冶炼和压延加工业 | 45422 | |||
19.有色金属冶炼及压延加工业 | 70800 | |||
20.金属制品业 | 73943 | |||
21.通用设备制造业 | 32824 |
序号 | 项 目 | 标 准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (三) | 22.专用设备制造业 | 31889 |
23.汽车制造业 | 76880 | |||
24.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 80572 | |||
25.电气机械及器材制造业 | 45702 | |||
26.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 49490 | |||
27.仪器仪表制造业 | 34417 | |||
28.其他制造业 | 46692 | |||
29.废弃资源综合利用业 | 12474 | |||
30.金属制品、机械和设备修理业 | 75135 | |||
(四) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74333 | ||
1.电力、热力生产和供应业 | 81026 | |||
2.燃气生产和供应业 | 65507 | |||
3.水的生产和供应业 | 50758 | |||
(五) | 建筑业 | 41217 | ||
1.房屋建筑业 | 39734 | |||
2.土木工程建筑业 | 52188 | |||
3.建筑安装业 | 37869 | |||
4.建筑装饰和其他建筑业 | 47613 | |||
(六) | 批发和零售业 | 57581 | ||
1.批发业 | 57910 | |||
2.零售业 | 56644 | |||
(七) | 交通运输、仓储和邮政业 | 59017 | ||
1.铁路运输业 | 62371 | |||
2.道路运输业 | 52574 | |||
3.水上运输业 | 107367 | |||
4.航空运输业 | 85642 | |||
5.装卸搬运和运输代理业 | 68601 | |||
6.仓储业 | 64464 | |||
7.邮政业 | 54793 | |||
(八) | 住宿和餐饮业 | 43986 | ||
1.住宿业 | 45703 | |||
2.餐饮业 | 34523 | |||
(九) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80017 | ||
1.电信、广播电视和卫星传输服务 | 77871 | |||
2.互联网和相关服务 | 83106 | |||
3.软件和信息技术服务业 | 97512 |
序号 | 项 目 | 标 准 | ||
行 业 | 元/年 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (十) | 金融业 | 129645 |
1.货币金融服务业 | 131461 | |||
2.资本市场服务业 | 379026 | |||
3.保险业 | 70654 | |||
4.其他金融业 | 253184 | |||
(十一) | 房地产业 | 45756 | ||
其中:1.房地产开发经营 | 74765 | |||
2.物业管理 | 35064 | |||
3.房地产中介服务 | 65109 | |||
(十二) | 租赁和商务服务业 | 53788 | ||
1.租赁业 | 80899 | |||
2.商务服务业 | 53707 | |||
(十三) | 科学研究、技术服务业 | 85516 | ||
1.研究和试验发展 | 79442 | |||
2.专业技术服务业 | 90277 | |||
3.科技推广和应用服务业 | 62713 | |||
(十四) | 水利、环境和公共设施管理业 | 43735 | ||
1.水利管理业 | 43759 | |||
2.生态保护和环境治理业 | 52195 | |||
3.公共设施管理业 | 43066 | |||
(十五) | 居民服务、修理和其他服务业 | 51415 | ||
1.居民服务业 | 50856 | |||
2.机动车、电子产品和日用产品修理业 | 60344 | |||
3.其他服务业 | 47019 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (十六) | 教育 | 60032 |
其中:1.初等教育 | 54493 | |||
2.中等教育 | 58850 | |||
3.高等教育 | 97474 | |||
(十七) | 卫生和社会工作 | 70520 | ||
1.卫生 | 70872 | |||
2.社会工作 | 54746 | |||
(十八) | 文化、体育和娱乐业 | 73149 | ||
1.新闻出版业 | 109076 | |||
2.广播、电视、电影和影视录音制作业 | 63431 | |||
3.文化艺术业 | 63802 | |||
4.体育 | 62950 | |||
5.娱乐业 | 57572 | |||
(十九) | 公共管理、社会保障和社会组织 | 65903 | ||
其中:1.中国共产党机关 | 75165 | |||
2.国家机构 | 65744 | |||
3.人民政协、民主党派 | 87690 | |||
4.社会保障 | 58659 | |||
5.群众社团、社会团体和其他成员组织 | 60666 |
本栏目:深圳交通事故律师